Les points oranges représentent les lieux d'implentation des émetteurs.
| Lieu | Fréquence [MHz] |
|---|---|
| Bienne | 90.00 |
| Court | 95.50 |
| Delémont | 103.40 |
| La Neuveville (Jolimont) | 104.90 |
| Moutier et sa région (Graitery) | 95.50 |
| Rives du lac de Bienne (Mörigen) | 96.30 |
| Orvin | 97.5 |
| Péry | 104.50 |
| Plagne | 90.40 |
| Plateau de Diesse (Prêles) | 101.20 |
| Romont | 91.40 |
| Sonceboz | 90.30 |
| Tramelan | 102.00 |
| Vallée de Tavannes (Moron) | 91.80 |
| Vallon de St-Imier (Graffenried) | 95.50 |
| Tunnels A16 | 104.50 |
| Tunnels gorges de Moutier | 95.50 |
| Tunnel de Gléresse | 96.30 |
