Pour savoir quelle chanson était diffusée à l'antenne de votre radio, retrouvez la programmation des 7 derniers jours !
Titres de la dernière heure
Date | Heure | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
12.08.2022 | 14:43 | NEA | some say |
12.08.2022 | 14:38 | LADY GAGA | alejandro |
12.08.2022 | 14:35 | BLACK EYED PEAS, DAVID GUETTA, SHAKIRA | don't you worry |
12.08.2022 | 14:31 | JOHNNY HALLYDAY | l'envie |
12.08.2022 | 14:26 | CORONA | the rhythm of the night |
12.08.2022 | 14:23 | ED SHEERAN | afterglow |
12.08.2022 | 14:19 | OLIVIA RUIZ | j'traîne les pieds |
12.08.2022 | 14:16 | RED HOT CHILI PEPPERS | black summer |
12.08.2022 | 14:11 | UB40 | red red wine |
12.08.2022 | 14:07 | AMIR | ce soir |
12.08.2022 | 14:03 | PHARRELL WILLIAMS | happy |
12.08.2022 | 14:00 | IMAGINE DRAGONS | wrecked |
12.08.2022 | 13:56 | PINK | sober |
12.08.2022 | 13:52 | MICHAEL JACKSON | will you be there |
12.08.2022 | 13:48 | RADIOHEAD | creep |
12.08.2022 | 13:44 | BENSON BOONE | ghost town |
Services SMS
Connaître le titre d'une chanson
Pour connaître les références d'un titre diffusé sur RJB, envoyez pendant sa diffusion le sms 'RJB TITRE' et envoyez le message au 939. Quelques secondes plus tard, vous recevrez le nom de l'artiste et du titre diffusé.
Le service coûte 50 ct par demande (si vous ne recevez pas de réponse, le service est gratuit).