Pour savoir quelle chanson était diffusée à l'antenne de votre radio, retrouvez la programmation des 7 derniers jours !
Titres de la dernière heure
Date | Heure | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
12.07.2025 | 15:39 | IMAGINE DRAGONS, JID, LEAGUE OF LEGENDS | enemy |
12.07.2025 | 15:34 | LOLA YOUNG | messy |
12.07.2025 | 15:31 | VERONICA FUSARO | no rain no tears |
12.07.2025 | 15:27 | CYNDI LAUPER | girls just want to have fun |
12.07.2025 | 15:23 | FLORENT PAGNY | si tu veux m'essayer |
12.07.2025 | 15:20 | ED SHEERAN | shivers |
12.07.2025 | 15:16 | EVANESCENCE | bring me to life |
12.07.2025 | 15:13 | SIA, DAVID GUETTA | beautiful people |
12.07.2025 | 15:09 | INXS | original sin |
12.07.2025 | 15:05 | SANTA | la différence |
12.07.2025 | 15:02 | LYKKE LI | i follow rivers |
12.07.2025 | 15:00 | MARK AMBOR | belong together |
12.07.2025 | 14:55 | LINKIN PARK | shadow of the day |
12.07.2025 | 14:52 | CLARA LUCIANI | courage |
12.07.2025 | 14:48 | FAITHLESS | insomnia |
12.07.2025 | 14:45 | CHARLIE PUTH | one call away |
12.07.2025 | 14:43 | GRACIE ABRAMS | that's so true |
Services SMS
Connaître le titre d'une chanson
Pour connaître les références d'un titre diffusé sur RJB, envoyez pendant sa diffusion le sms 'RJB TITRE' et envoyez le message au 939. Quelques secondes plus tard, vous recevrez le nom de l'artiste et du titre diffusé.
Le service coûte 50 ct par demande (si vous ne recevez pas de réponse, le service est gratuit).