Pour savoir quelle chanson était diffusée à l'antenne de votre radio, retrouvez la programmation des 7 derniers jours !
Titres de la dernière heure
Date | Heure | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
28.09.2023 | 06:39 | MANESKIN | baby said |
28.09.2023 | 06:34 | MYLENE FARMER | pourvu qu'elles soient douces |
28.09.2023 | 06:26 | JABA, YVES LAROCK | rise up |
28.09.2023 | 06:23 | LIL NAS X | thats what i want |
28.09.2023 | 06:18 | FLORENT PAGNY | savoir aimer |
28.09.2023 | 06:12 | DUA LIPA | dance the night |
28.09.2023 | 06:07 | RENAUD | dès que le vent soufflera |
28.09.2023 | 06:04 | KIMBEROSE | back on my feet |
28.09.2023 | 05:55 | ED SHEERAN | shape of you |
28.09.2023 | 05:51 | ADEN FOYER | the ballet girl |
28.09.2023 | 05:47 | ZAZIE | un point c'est toi |
28.09.2023 | 05:43 | CAPITAL CITIES | safe and sound |
Services SMS
Connaître le titre d'une chanson
Pour connaître les références d'un titre diffusé sur RJB, envoyez pendant sa diffusion le sms 'RJB TITRE' et envoyez le message au 939. Quelques secondes plus tard, vous recevrez le nom de l'artiste et du titre diffusé.
Le service coûte 50 ct par demande (si vous ne recevez pas de réponse, le service est gratuit).