Pour savoir quelle chanson était diffusée à l'antenne de votre radio, retrouvez la programmation des 7 derniers jours !
Titres de la dernière heure
Date | Heure | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
25.03.2023 | 15:21 | LENNY KRAVITZ | fly away |
25.03.2023 | 15:17 | FLO DELAVEGA | printemps éternel |
25.03.2023 | 15:14 | MILOW | ayo technology |
25.03.2023 | 15:12 | PIERRE DE MAERE | un jour je marierai un ange |
25.03.2023 | 15:09 | THE POLICE | can't stand losing you |
25.03.2023 | 15:06 | JULIETTE ARMANET | flamme |
25.03.2023 | 15:03 | DAFT PUNK, PHARRELL WILLIAMS | get lucky |
25.03.2023 | 15:00 | TOM GREGORY | rather be you |
25.03.2023 | 14:56 | SOFIA CARSON | come back home |
25.03.2023 | 14:53 | LP | the one that you love |
25.03.2023 | 14:45 | GREEN DAY | wake me up when september ends |
25.03.2023 | 14:41 | CARMEL, JOHNNY HALLYDAY | j'oublierai ton nom |
25.03.2023 | 14:38 | BARON.E | chanson d'amour |
25.03.2023 | 14:29 | DANIEL BALAVOINE | je ne suis pas un héros |
25.03.2023 | 14:26 | THE REMBRANDTS | i'll be there for you |
25.03.2023 | 14:22 | ZOE WEES | control |
Services SMS
Connaître le titre d'une chanson
Pour connaître les références d'un titre diffusé sur RJB, envoyez pendant sa diffusion le sms 'RJB TITRE' et envoyez le message au 939. Quelques secondes plus tard, vous recevrez le nom de l'artiste et du titre diffusé.
Le service coûte 50 ct par demande (si vous ne recevez pas de réponse, le service est gratuit).